Bouts for Bayonne vs. South Plainfield

South Plainfield vs. Bayonne | Match Score: 78-24 | Varsity | 02-01-2026

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
50 Canavan, Liam Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 6 - 0 0:00
53 Forfeit Wojciechowski, Crew Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 6 0:00
57 Uhrin, Jace Petronick, Jaxson Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 6 - 12 3:30
60 Imbimbo, Shawn Castillo, Kevin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 12 - 12 3:30
63 Luks, Austin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 18 - 12 0:00
67 Hook, William Cody, Kevin Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 18 - 18 3:30
70 LaBella, Alexander Kopacz, Kenneth Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 24 - 18 3:30
73 Spisso, Aiden Halsey, Tyler Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 30 - 18 3:30
77 Thompson, Lucas Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 36 - 18 0:00
80 Primiano, Alexander Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 42 - 18 0:00
85 Hunter, Declan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 48 - 18 0:00
90 Angus, Chase Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 54 - 18 0:00
95 Stanzione, Nicholas Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 60 - 18 0:00
102 Negron, Tristan Klimkowski, Chase Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 66 - 18 3:30
112 Thompson, Gavin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 72 - 18 0:00
125 Upadhyay, Arjun Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 78 - 18 0:00
285 Martin, Jakhai Nevith, Eric Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 78 - 24 3:30

Junior Varsity Match 2026-02-01 | South Plainfield vs. Bayonne | Match Score: 81-23

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Canavan, Beau Hering, John Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
50 Gano, Salvatore Petronick, Jordan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
53 DAngelo, Daniel Mendez, Asher Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
57 Castillo, Thiago Fennell-Haley, Logan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
60 Wang, Andrew Mendez, Logan Win (Decision) 9-3 3-1 3 - 0 :0
63 McMillan, Carter Wilbeck, Denis Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
67 Kurilew, Matthew Klimkowski, Cole Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
70 Spisso, Thomas Huda, Jacob Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
73 Buttitta, Jack Fischer, Choice Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
77 Uhrin, Cason Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
80 Parada, Keven Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
85 Yulick, Jeremy Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
90 Forfeit Pavia, Noah Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
95 Miller, Griffin Fennell, Zaylen Loss (Technical Fall) 1-19 1-5 0 - 5 3:30
102 Cross, Liam Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
112 Porcelli, Leon Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
125 Baker, Linkin Fallacara, Lucas Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
285 Gonzalez Ross, Gabe Huda, Nouh Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout