Bouts for Bridgewater vs. Hillsborough

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2026-01-24 | Hillsborough vs. Bridgewater | Match Score: 28-70

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Dempsey, Charlie Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
50 McDonal, Kane Quintana, Angelo Loss (Major Decision) 2-10 1-4 0 - 4 4:00
53 Sieberg, Roman Garcia, Pablo Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 1:31
57 Soffer, Paul Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
60 Ranjo, Everett Picone, Lorenzo Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:50
63 Burshnic, Beau Schaffer, Aniston Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:37
67 ODonnell, Colton Welsh, Daniel Win (Major Decision) 11-2 4-1 4 - 0 :0
70 Murphy, Declan Quintana, Giada Loss (Technical Fall) 2-20 1-5 0 - 5 3:37
73 Collins, Everett Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
77 Beitzel, Samuel Jin, Stephan Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 2:51
80 Pena, Mason Librizzi, Maddie Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 2:29
85 DeMaio, Benny Welsh, Kevin Loss (Decision) 3-10 1-3 0 - 3 4:00
90 Kreilein, Teddy Evaristo, Sebastian Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:19
95 Mendonca, Julian Fleming, Ryan Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:32
102 Quiroz, Ian Angelica, Anthony Loss (Technical Fall) 0-17 1-5 0 - 5 2:30
112 Forfeit Sikora, Nolan Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
125 Benson, Cayson Foscolo, John Loss (Technical Fall) 1-16 1-5 0 - 5 2:30
285 Chupinka, Jack Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout