Bouts for East Brunswick vs. Rahway

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2025-12-21 | Rahway vs. East Brunswick | Match Score: 42-41

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 LARBI, Milhan Kratzer, Camren Loss (Decision) 8-12 1-3 0 - 3 4:00
50 Orielly, Thomas Kratzer, Ashton Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:22
53 Taylor, Zion Defalco, William Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:49
57 SETTLES, Saair Riley, Markus Loss (Technical Fall) 2-17 1-5 0 - 5 3:30
60 MERCADO, Jacob Acevedo, Alex Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:35
63 JEFFREY, Jordan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
67 MACALUSO, Anthony Dobiesz, Jonathan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:38
70 Cruz, Elias Droulette, Cole Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 2:11
73 DEES, Kevin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
77 Forfeit Caruso, Christian Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
80 HERRERA, Thiago Birger, Max Loss (Decision) 6-10 1-3 0 - 3 4:00
85 TOMKIEWICZ, William Palmer, Zach Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:59
90 BONDERANKO, Gabe Millan, Nova Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:51
95 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
102 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
112 SCHROTH, Xander Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
125 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
285 Forfeit Lipper, Gus Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout