Bouts for East Brunswick vs. Woodbridge

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2025-12-21 | Woodbridge vs. East Brunswick | Match Score: 69-32

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Toner, Tadhg Kratzer, Camren Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 2:29
50 Andreou, Louis Kratzer, Ashton Loss (Decision) 7-14 1-3 0 - 3 4:00
53 Akbary, Zaki Defalco, William Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 0:19
57 Darpa, Demitri Riley, Markus Loss (Technical Fall) 0-17 1-5 0 - 5 2:06
60 Kaloyerakis, Noah Acevedo, Alex Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:08
63 Ageyev, Daniel Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
67 Farrell, Brandon Dobiesz, Jonathan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:01
70 Ventura, Vincent Droulette, Cole Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 0:50
73 Fer, Matteo Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
77 Ventura, Salvatore Caruso, Christian Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:11
80 Roberts, Edward Birger, Max Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 0:34
85 White, Dylan Palmer, Zach Win (Decision) 8-2 3-1 3 - 0 4:00
90 Hilliard, Robert Millan, Nova Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:34
95 Pedraza, Julian Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
102 Wiget, Dylan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
112 Lopez, Brenden Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
125 Corona, Adrian Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
285 Forfeit Lipper, Gus Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout