Bouts for Flemington vs. South Plainfield

South Plainfield vs. Flemington | Match Score: 74-18 | Varsity | 01-24-2026

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
50 Canavan, Liam Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 6 - 0 0:00
53 Forfeit Kurowski, Sal Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 6 0:00
57 Uhrin, Jace Kayser, Noah Win (Decision) 3-0 3-1 3 - 0 9 - 6 4:00
60 Imbimbo, Shawn Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 15 - 6 0:00
63 Luks, Austin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 21 - 6 0:00
67 Hook, William Call, Chris Win (Decision) 9-6 3-1 3 - 0 24 - 6 4:00
70 LaBella, Alexander Carnavale, Jackson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 30 - 6 3:30
73 Spisso, Aiden Kelly, Mikey Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 36 - 6 3:30
77 Thompson, Lucas Lang, Blake Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 42 - 6 3:30
80 Primiano, Alexander Warmke, Lucas Win (Major Decision) 13-0 4-1 4 - 0 46 - 6 :0
85 Hunter, Declan Puglia, Lucas Win (Technical Fall) 17-0 5-1 5 - 0 51 - 6 3:30
90 Angus, Chase Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 57 - 6 0:00
95 Stanzione, Nicholas Nettuno, Gavin Win (Technical Fall) 16-0 5-1 5 - 0 62 - 6 3:30
102 Negron, Tristan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 68 - 6 0:00
112 Thompson, Gavin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 74 - 6 0:00
125 Upadhyay, Arjun Romaniello, Gino Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 74 - 12 3:30
285 Martin, Jakhai DeDolce, Vinnie Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 74 - 18 3:30

Junior Varsity Match 2026-01-24 | South Plainfield vs. Flemington | Match Score: 64-36

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Canavan, Beau Gattuso, Jordan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
50 Gano, Salvatore Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
53 DAngelo, Daniel Pikulin, James Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
57 Castillo, Thiago Driscoll, Caden Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
60 Wang, Andrew Finley, Skyler Win (Decision) 6-3 3-1 3 - 0 4:00
63 McMillan, Carter Dunn, Jackson Win (Technical Fall) 17-0 5-1 5 - 0 3:30
67 Kurilew, Matthew Faller, Alejandro Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
70 Spisso, Thomas Kurowski, Jackson Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
73 Forfeit DeDolce, Danny Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
77 Uhrin, Cason Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
80 Parada, Keven Conte, Beau Win (Decision) 5-2 3-1 3 - 0 4:00
85 Yulick, Jeremy Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
90 Forfeit Dunham, Scotty Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
95 Miller, Griffin VanDenBerg, Colton Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
102 Cross, Liam Tsopelas, Franky Win (Technical Fall) 19-2 5-1 5 - 0 3:30
112 Porcelli, Leon Hammond, Reid Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
125 Baker, Linkin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
285 Gonzalez Ross, Gabe Stokes, Jameson Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout