Bouts for Hillsborough vs. Edison

Hillsborough vs. Edison | Match Score: 48-51 | Varsity | 01-10-2026

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
50 Forfeit Johnson, Riley Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0 - 6 0:00
53 Molloy, Brayden Caliguiro, Julien Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 6 - 6 1:41
57 Forfeit Sullivan, Alexia Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 12 0:00
60 Lang, Tyler Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 12 - 12 0:00
63 Forfeit Johnson, Aiden Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 12 - 18 0:00
67 Forfeit Yunker, RJ Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 12 - 24 0:00
70 Murphy, Liam Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 18 - 24 0:00
73 ODonnell, Cooper LaSasso, Gianni Loss (Technical Fall) 0-16 1-5 0 - 5 18 - 29 2:41
77 Forfeit Elvie, Jacen Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 18 - 35 0:00
80 Dempsey, Anthony Sullivan, Austin Loss (Major Decision) 2-14 1-4 0 - 4 18 - 39 4:00
85 Sica, Dante Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 24 - 39 0:00
90 Shah, Jax DeMichele, Nathan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 30 - 39 2:19
95 Braich, Jasmine Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 36 - 39 0:00
102 Forfeit Lee, Kaileyani Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 36 - 45 0:00
112 Cifuentes, Charlie Berdynaj, Drin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 42 - 45 3:58
125 Damiano, Peter Carthy, Bradley Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 48 - 45 1:23
285 Kester, Ryan Pregnolato, Joseph Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 48 - 51 0:53

Junior Varsity Match 2026-01-10 | Hillsborough vs. Edison | Match Score: 53-39

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Dempsey, Charlie Price, Memphis Loss (Decision) 6-9 1-3 0 - 3 4:00
50 McDonal, Kane Castillo, Melan Win (Technical Fall) 17-0 5-1 5 - 0 2:30
53 Sieberg, Roman Flores, Apollo Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:21
57 Soffer, Paul Gaddy, Amari Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 1:26
60 Ranjo, Everett Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
63 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
67 ODonnell, Colton Thomas, Nazir Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:16
70 Murphy, Declan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
73 Collins, Everett Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
77 Beitzel, Samuel Michaels, Zayden Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:20
80 Pena, Mason James, Omari Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:57
85 DeMaio, Benny Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
90 Kreilein, Teddy DeMichele, Nathan Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 1:34
95 Mendonca, Julian Castillo, Zayden Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:32
102 Quiroz, Ian Andrade, Dominic Win (Decision) 7-6 3-1 3 - 0 4:00
112 Forfeit Spann, Gibril Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
125 Benson, Cayson Gaddy, Ayanna Win (Decision) 6-3 3-1 3 - 0 4:00
285 Chupinka, Jack Carthy, Brody Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 2:14


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout