Bouts for Kenilworth-Roselle Park vs. Hillsborough

Hillsborough vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 45-42 | Varsity | 12-21-2025

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
50 Forfeit MacDermant, Gryffin Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0 - 6 0:00
53 Molloy, Brayden Garcia, Salvatore Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 6 - 6 3:41
57 Forfeit Graham, Calvin Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 12 0:00
60 Forfeit Stoudemayer, James Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 18 0:00
63 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 6 - 18 0:00
67 Forfeit MacDermant, Daxton Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 24 0:00
70 Murphy, Liam Agurto, Leonel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 12 - 24 3:23
73 ODonnell, Cooper Ramos, Lionel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 18 - 24 3:39
77 Forfeit Jaffe, Thomas Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 18 - 30 0:00
80 Dempsey, Anthony Motley, Nicholas Win (Decision) 6-3 3-1 3 - 0 21 - 30 4:00
85 Sica, Dante Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 27 - 30 0:00
90 Shah, Jax Quezada, Jonah Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 27 - 36 1:26
95 Braich, Jasmine Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 33 - 36 0:00
102 Santiago Berry, Kaiden Bonilla, Ezra Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 33 - 42 3:29
112 Cifuentes, Charlie Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 39 - 42 0:00
125 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 39 - 42 0:00
285 Kester, Ryan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 45 - 42 0:00

Junior Varsity Match 2025-12-21 | Hillsborough vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 47-36

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Dempsey, Charlie Ruiz, Jeremiah Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 2:22
50 McDonal, Kane Fishman, Henry Loss (Decision) 5-8 1-3 0 - 3 4:00
53 Sieberg, Roman Gollin, Alexander Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:50
57 Forfeit Aravena, Benjamin Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
60 Ranjo, Everett Baskinger, Bennett Win (Technical Fall) 18-2 5-1 5 - 0 2:43
63 Forfeit Mulford, Jackson Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
67 ODonnell, Colton Kelly, Camden Loss (Decision) 4-6 1-3 0 - 3 4:00
70 Murphy, Declan Alfaro, Jace Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 0:39
73 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
77 Collins, Everett Kline, Carson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:36
80 Pena, Mason Dasilva, Giuseppe Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:53
85 DeMaio, Benny Agurto, Ginel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:51
90 Forfeit Akay, Nicholas Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
95 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
102 Quiroz, Ian Multani, Dilshaan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:44
112 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
125 Forfeit Townes, Jaylon Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
285 Chupinka, Jack Martinez, Christian Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:19


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout