Bouts for Kenilworth-Roselle Park vs. Ridge

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2025-12-21 | Ridge vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 60-39

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Vohden, Maverick Ruiz, Jeremiah Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:56
50 McCrae, Brayden Fishman, Henry Loss (Decision) 4-7 1-3 0 - 3 4:00
53 Vohden, Robby Gollin, Alexander Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 0:53
57 Vohden, Ricky Aravena, Benjamin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:28
60 Chacko, Christian Baskinger, Connor Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:48
63 Cox, Parker Mulford, Jackson Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:42
67 Bouffard, Alex Kelly, Camden Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 1:15
70 Sa, Anthony Alfaro, Jace Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:18
73 Eryan, Sam Ramos, Lionel Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:39
77 Heinz, Gage Kline, Carson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:42
80 Forfeit Jaffe, Thomas Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
85 Clifford, Matthew Agurto, Ginel Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:53
90 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
95 Behari, Kabir Akay, Nicholas Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:00
102 Neira, Joey Multani, Dilshaan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
112 Wolsky, Dalton Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
125 Neira, Robert Townes, Jaylon Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:52
285 Moran, Landon Martinez, Christian Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:48


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout