Bouts for Kenilworth-Roselle Park vs. Bayonne

Bayonne vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 49-30 | Varsity | 01-24-2026

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
50 Forfeit MacDermant, Gryffin Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0 - 6 0:00
53 Wojciechowski, Crew Garcia, Salvatore Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 6 - 6 3:16
57 Petronick, Jaxson Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 12 - 6 0:00
60 Castillo, Kevin Stoudemayer, James Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 18 - 6 3:05
63 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 18 - 6 0:00
67 Cody, Kevin MacDermant, Daxton Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 24 - 6 1:16
70 Kopacz, Kenneth Agurto, Leonel Win (Major Decision) 12-1 4-1 4 - 0 28 - 6 :0
73 Halsey, Tyler Ramos, Lionel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 34 - 6 3:23
77 Forfeit Jaffe, Thomas Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 34 - 12 0:00
80 Forfeit Motley, Nicholas Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 34 - 18 0:00
85 Forfeit Gabriele, Sal Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 34 - 24 0:00
90 Forfeit Quezada, Jonah Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 34 - 30 0:00
95 Fennell, Zaylen Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 40 - 30 0:00
102 Klimkowski, Chase Bonilla, Ezra Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 46 - 30 3:28
112 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 46 - 30 0:00
125 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 46 - 30 0:00
285 Nevith, Eric Hajdari, Arian Win (Decision) 7-4 3-1 3 - 0 49 - 30 4:00

Junior Varsity Match 2026-01-24 | Bayonne vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 34-47

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Hering, John Ruiz, Jeremiah Loss (Major Decision) 4-15 1-4 0 - 4 4:00
50 Petronick, Jordan Fishman, Henry Win (Decision) 8-1 3-1 3 - 0 4:00
53 Fennell-Haley, Logan Gollin, Alexander Win (Major Decision) 10-1 4-1 4 - 0 :0
57 Mendez, Logan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
60 Kilmer, Ricky Baskinger, Connor Loss (Decision) 3-10 1-3 0 - 3 4:00
63 Klimkowski, Cole Mulford, Jackson Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
67 Huda, Jacob Kelly, Camden Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
70 Fischer, Choice Abreau, Jayce Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
73 Forfeit Ramos, Lionel Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 00:00
77 Forfeit Kline, Carson Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
80 Forfeit Pocaro, Lincoln Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
85 Pavia, Noah Agurto, Ginel Loss (Major Decision) 7-17 1-4 0 - 4 4:00
90 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
95 Fennell, Zaylen Akay, Nicholas Win (Decision) 16-13 3-1 3 - 0 :0
102 Forfeit Multani, Dilshaan Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
112 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
125 Forfeit Townes, Jaylon Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
285 Huda, Nouh Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout