Bouts for Kenilworth-Roselle Park vs. Clark

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2026-01-27 | Clark vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 79-24

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Forfeit Ruiz, Jeremiah Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
50 Aleman, Alcides Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
53 Berry, Connor Gollin, Alexander Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 0:59
57 Howard, Mason Aravena, Benjamin Win (Technical Fall) 17-1 5-1 5 - 0 2:36
60 Zannetti, Anthony Baskinger, Connor Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:30
63 Niotis, Peter Mulford, Jackson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:17
67 Valentino, Adrian Kelly, Camden Win (Decision) 9-2 3-1 3 - 0 4:00
70 Roesch, Hudson Alfaro, Jace Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:21
73 Zannetti, Johnny Ramos, Lionel Win (Technical Fall) 18-2 5-1 5 - 0 3:30
77 Scaduto, Aidan Kline, Carson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:27
80 Forfeit Pocaro, Lincoln Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
85 Interiano, Anthony Agurto, Ginel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:52
90 Webb, Jake Akay, Nicholas Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:28
95 Christathakis, Nico Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
102 Farrell, John Abuin, Daniel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:48
112 Alvarado, Antonio Multani, Dilshaan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:29
125 Forfeit Townes, Jaylon Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
285 Papol, Marcus Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout