Bouts for Kenilworth-Roselle Park vs. Rahway

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2026-01-29 | Rahway vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 67-18

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Forfeit Ruiz, Jeremiah Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
50 Orielly, Thomas Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
53 Forfeit Gollin, Alexander Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
57 Settles, Saair Aravena, Benjamin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:47
60 MERCADO, Jacob Baskinger, Connor Win (Decision) 11-4 3-1 3 - 0 4:00
63 Jeffrey, Jordan Mulford, Jackson Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:31
67 MACALUSO, Anthony Kelly, Camden Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:45
70 Cruz, Elias Alfaro, Jace Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 0:55
73 Dees, Kevin Ramos, Lionel Win (Major Decision) 9-0 4-1 4 - 0 :0
77 Berkin, Luke Kline, Carson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:37
80 Herrera, Thiago Pocaro, Lincoln Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:42
85 Tomkiewicz, William Agurto, Ginel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:49
90 Bonderanko, Gabe Akay, Nicholas Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:38
95 Campbell, Nikson Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
102 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
112 Schroth, Xander Multani, Dilshaan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 2:49
125 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00
285 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 0:00


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout