Bouts for Somerville vs. Ridge

vs. | Match Score: - | | 12-31-1969

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
- -  -  0 - 0

Junior Varsity Match 2026-01-31 | Somerville vs. Ridge | Match Score: 42-57

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Forfeit Vohden, Maverick Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
50 Holderbaum, Cole McCrae, Brayden Win (Major Decision) 14-6 4-1 4 - 0 :0
53 Forfeit Vohden, Robby Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
57 OBrien, Scarlett Vohden, Ricky Loss (Technical Fall) 0-15 1-5 0 - 5 3:30
60 Park, Charlie Chacko, Christian Loss (Major Decision) 4-17 1-4 0 - 4 :0
63 Eosso, Braeden Zabosrky, Evan Win (Major Decision) 10-0 4-1 4 - 0 :0
67 Forfeit McCrae, Colton Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
70 Doell, Joey Bouffard, Alex Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:38
73 DeRonde, Dylan Sa, Anthony Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:18
77 Melone, Aj Heinz, Gage Win (Major Decision) 10-0 4-1 4 - 0 :0
80 DeNunzio, Leo Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
85 Macey, Chip Monk, Wyn Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 1:28
90 OBrien, Logan Anagnos, Meneloas Win (Disqualification) 9-9 6-0 6 - 0 :0
95 Fernandez, Javier Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
102 Forfeit Neira, Joey Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
112 Vitiello, Matthew Wolsky, Dalton Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:21
125 Forfeit Neira, Robert Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
285 Reinecker, Marc Moran, Landon Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:15


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout