Bouts for South Plainfield vs. Kenilworth-Roselle Park

South Plainfield vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 71-18 | Varsity | 01-03-2026

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Home Team Result Bout (H|V) Seed (H|V) Match (H|V) Score (H|V) Bout Time
50 Canavan, Liam MacDermant, Gryffin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 6 - 0 3:30
53 Forfeit Garcia, Salvatore Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 6 - 6 0:00
57 Uhrin, Jace Graham, Calvin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 12 - 6 3:30
60 Imbimbo, Shawn Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 18 - 6 0:00
63 Luks, Austin Appello , Cole Loss (Decision) 2-9 1-3 0 - 3 18 - 9 4:00
67 Hook, William MacDermant, Daxton Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 24 - 9 3:30
70 LaBella, Alexander Agurto, Leonel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 30 - 9 3:30
73 Spisso, Aiden Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 36 - 9 0:00
77 Thompson, Lucas Jaffe, Thomas Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 42 - 9 3:30
80 Primiano, Alexander Motley, Nicholas Loss (Decision) 0-4 1-3 0 - 3 42 - 12 4:00
85 Hunter, Declan Gabriele, Sal Win (Technical Fall) 16-0 5-1 5 - 0 47 - 12 3:30
90 Angus, Chase Quezada, Jonah Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 53 - 12 3:30
95 Stanzione, Nicholas Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 59 - 12 0:00
102 Negron, Tristan Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 65 - 12 0:00
112 Thompson, Gavin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 71 - 12 0:00
125 Upadhyay, Arjun Appello, Hunter Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 71 - 18 3:30
285 Forfeit Forfeit Double Forfeit 0-0 0-0 0 - 0 71 - 18 0:00

Junior Varsity Match 2026-01-03 | South Plainfield vs. Kenilworth-Roselle Park | Match Score: 81-21

WGT Wrestler (H) Wrestler (V) Result (H) Bout (H|V)   Seed (H|V)  Match (H|V)  Bout Time
45 Canavan, Beau Ruiz, Jeremiah Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
50 Gano, Salvatore Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
53 DAngelo, Daniel Gollin, Alexander Win (Decision) 11-7 3-1 3 - 0 4:00
57 Ruiz, Luciano Aravena, Benjamin Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
60 Wang, Andrew Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
63 McMillan, Carter Mulford, Jackson Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
67 Kurilew, Matthew Kelly, Camden Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
70 Spisso, Thomas Alfaro, Jace Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
73 Buttitta, Jack Ramos, Lionel Loss (Pin) 0-0 1-6 0 - 6 3:30
77 Uhrin, Cason Kline, Carson Loss (Decision) 3-6 1-3 0 - 3 4:00
80 Yulick, Jeremy Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
85 Parada, Keven Agurto, Ginel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
90 Forfeit Akay, Nicholas Loss (Forfeit) 0-0 0-6 0 - 6 0:00
95 Miller, Griffin Forfeit Win (Forfeit) 0-0 6-0 6 - 0 0:00
102 Cross, Liam Abuin, Daniel Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
112 Porcelli, Leon Multani, Dilshaan Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
125 Baker, Linkin Townes, Jaylon Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30
285 Gonzalez Ross, Gabe Martinez, Christian Win (Pin) 0-0 6-1 6 - 0 3:30


Return to Top

 

Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout