
Entered Bouts
There are no varsity bouts that match that wrestler.
JV
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
| 2026-02-02 | Forfeit | Cranford | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2026-02-01 | Forfeit | Bayonne | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2026-01-29 | Shutman, Tyler | Westfield | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2026-01-24 | Tsopelas, Franky | Flemington | Win (Technical Fall) | 5 | 102 |
| 2026-01-22 | Forfeit | North Plainfield-Plainfield | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2026-01-11 | Savia, Leonardo | Scotch Plains | Win (Technical Fall) | 5 | 102 |
| 2026-01-07 | Farrell, John | Clark | Loss (Major Decision) | 1 | 102 |
| 2026-01-03 | Abuin, Daniel | Kenilworth-Roselle Park | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2025-12-21 | Wiget, Dylan | Woodbridge | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2025-12-21 | Forfeit | Rahway | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2025-12-20 | Angelica, Anthony | Bridgewater | Win (Major Decision) | 4 | 102 |
| Total JV Seed Points: 57 | |||||
End of JV results for Cross, Liam