
Entered Bouts
There are no varsity bouts that match that wrestler.
JV
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
| 2026-01-31 | Zaman, Donato | Westfield | Loss (Decision) | 1 | 63 |
| 2026-01-31 | Forfeit | Hillsborough | Win (Forfeit) | 6 | 63 |
| 2026-01-29 | Menacher, Junia | Hopewell Valley | Win (Pin) | 6 | 63 |
| 2026-01-24 | McMillan, Carter | South Plainfield | Loss (Technical Fall) | 1 | 63 |
| 2026-01-22 | Wilson, Rasuol | Edison | Loss (Decision) | 1 | 63 |
| 2026-01-15 | Schaffer, Aniston | Bridgewater | Loss (Decision) | 1 | 63 |
| 2026-01-04 | Chacko, Christian | Ridge | Loss (Pin) | 1 | 63 |
| 2025-12-20 | Murray, Kyle | Middlesex | Win (Decision) | 3 | 63 |
| 2025-12-20 | Forfeit | Somerville | Win (Forfeit) | 6 | 63 |
| 2025-12-07 | Bijas, Jackson | East Brunswick | Win (Technical Fall) | 5 | 63 |
| Total JV Seed Points: 31 | |||||
End of JV results for Dunn, Jackson