
Entered Bouts
Below are the bouts wrestled by the name shown. To see any opponents bouts, click on their name.
Varsity
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Shah, Jax | Hillsborough | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-02-07 | Forfeit | Somerville | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-02-07 | Forfeit | Cranford | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-02-05 | Forfeit | Bayonne | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-02-03 | Rellosa, Christian | Scotch Plains | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-01-28 | Forfeit | Edison | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-01-17 | Strahlendorff, Brock | Westfield | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-01-17 | Bubnowski, Jeff | Watchung Hills | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-01-17 | Larsen, Quinn | Middlesex | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-01-15 | Forfeit | Flemington | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-01-14 | Quezada, Jonah | Kenilworth-Roselle Park | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-01-11 | Birger, Eugene | East Brunswick | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2025-12-20 | Angus, Chase | South Plainfield | Loss (Major Decision) | 1 | 90 |
| Total Varsity Seed Points: 73 | |||||
| Win Loss Record: 12-1 | Percentage: 92.3% | |||||
End of Varsity results for Librizzi, Jason