
Entered Bouts
There are no varsity bouts that match that wrestler.
JV
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
| 2026-02-02 | Forfeit | North Plainfield-Plainfield | Win (Forfeit) | 6 | 112 |
| 2026-02-01 | Hughes, Jack | Cranford | Loss (Pin) | 1 | 112 |
| 2026-01-29 | Schroth, Xander | Rahway | Loss (Pin) | 1 | 112 |
| 2026-01-27 | Alvarado, Antonio | Clark | Loss (Pin) | 1 | 112 |
| 2026-01-24 | Forfeit | Bayonne | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2026-01-23 | Wiget, Dylan | Woodbridge | Win (Decision) | 3 | 112 |
| 2026-01-22 | Lopez, Pascual | Westfield | Loss (Pin) | 1 | 112 |
| 2026-01-03 | Porcelli, Leon | South Plainfield | Loss (Pin) | 1 | 112 |
| 2025-12-21 | Neira, Joey | Ridge | Loss (Pin) | 1 | 102 |
| 2025-12-21 | Quiroz, Ian | Hillsborough | Loss (Pin) | 1 | 102 |
| 2025-12-17 | Crowley, Frank | Scotch Plains | Win (Decision) | 3 | 112 |
| Total JV Seed Points: 25 | |||||
End of JV results for Multani, Dilshaan