
Entered Bouts
Below are the bouts wrestled by the name shown. To see any opponents bouts, click on their name.
Varsity
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Librizzi, Jason | Bridgewater | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-23 | Strahlendorff, Brock | Westfield | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-21 | DeMichele, Nathan | Edison | Win (Pin) | 6 | 90 |
| 2026-01-11 | Bubnowski, Jeff | Watchung Hills | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-11 | Shah, Jax | Hillsborough | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-11 | Angus, Chase | South Plainfield | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-10 | Fernandez, Javier | Somerville | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-10 | Birger, Eugene | East Brunswick | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-03 | Dunham, Scotty | Flemington | Win (Decision) | 3 | 90 |
| 2026-01-03 | Fennell, Zaylen | Bayonne | Loss (Pin) | 1 | 95 |
| 2025-12-22 | Larsen, Quinn | Middlesex | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2025-12-17 | Quezada, Jonah | Kenilworth-Roselle Park | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2025-12-07 | Kelly, Ronan | Cranford | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| Total Varsity Seed Points: 20 | |||||
| Win Loss Record: 6-13 | Percentage: 31.6% | |||||
End of Varsity results for Rellosa, Christian
JV
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
| 2026-01-27 | Pedraza, Julian | Woodbridge | Win (Pin) | 6 | 95 |
| 2026-01-18 | Forfeit | Bayonne | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-01-18 | Forfeit | North Plainfield-Plainfield | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| 2026-01-15 | Serme, Sammy | Westfield | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-14 | Webb, Jake | Clark | Loss (Pin) | 1 | 90 |
| 2026-01-06 | Forfeit | Cranford | Win (Forfeit) | 6 | 90 |
| Total JV Seed Points: 26 | |||||
End of JV results for Rellosa, Christian