
Entered Bouts
Below are the bouts wrestled by the name shown. To see any opponents bouts, click on their name.
Varsity
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Klimkowski, Chase | Bayonne | Loss (Decision) | 1 | 102 |
| 2026-02-01 | Negron, Tristan | South Plainfield | Loss (Decision) | 1 | 102 |
| 2026-01-31 | Dolgov, Phillip | Cranford | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2026-01-31 | Bonilla, Ezra | Kenilworth-Roselle Park | Win (Technical Fall) | 5 | 102 |
| 2026-01-31 | Majlesi, Cameron | Watchung Hills | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2026-01-27 | Berg, Eric | Middlesex | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2026-01-11 | Angelica, Evan | Bridgewater | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2026-01-10 | Harz, Chase | Scotch Plains | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2026-01-10 | Forfeit | Somerville | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2025-12-20 | Andrade, Dominic | Edison | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2025-12-20 | Forfeit | Westfield | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| 2025-12-13 | Santiago Berry, Kaiden | Hillsborough | Win (Pin) | 6 | 102 |
| 2025-12-07 | Forfeit | Flemington | Win (Forfeit) | 6 | 102 |
| Total Varsity Seed Points: 67 | |||||
| Win Loss Record: 11-2 | Percentage: 84.6% | |||||
End of Varsity results for Riley, Christopher