
Entered Bouts
There are no varsity bouts that match that wrestler.
JV
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
| 2026-02-01 | Snyder, Brenden | Cranford | Loss (Pin) | 1 | 45 |
| 2026-01-29 | Forfeit | Rahway | Win (Forfeit) | 6 | 45 |
| 2026-01-27 | Forfeit | Clark | Win (Forfeit) | 6 | 45 |
| 2026-01-24 | Hering, John | Bayonne | Win (Major Decision) | 4 | 45 |
| 2026-01-22 | Riccio, Tyler Jr | Westfield | Win (Pin) | 6 | 45 |
| 2026-01-03 | Canavan, Beau | South Plainfield | Win (Pin) | 6 | 45 |
| 2025-12-21 | Vohden, Maverick | Ridge | Loss (Pin) | 1 | 45 |
| 2025-12-21 | Dempsey, Charlie | Hillsborough | Win (Pin) | 6 | 45 |
| 2025-12-17 | Melendez, Sebastian | Scotch Plains | Loss (Pin) | 1 | 45 |
| Total JV Seed Points: 37 | |||||
End of JV results for Ruiz, Jeremiah