
Entered Bouts
Below are the bouts wrestled by the name shown. To see any opponents bouts, click on their name.
Varsity
| Match Date | Opponent | Team | Outcome | Seed Pts. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Wegrzynek, Vinny | Westfield | Win (Pin) | 6 | 73 |
| 2026-02-09 | Piniero, Lucas | Cranford | Loss (Major Decision) | 1 | 77 |
| 2026-02-01 | Forfeit | East Brunswick | Win (Forfeit) | 6 | 77 |
| 2026-02-01 | Forfeit | Bayonne | Win (Forfeit) | 6 | 77 |
| 2026-01-24 | Lang, Blake | Flemington | Win (Pin) | 6 | 77 |
| 2026-01-11 | Forfeit | Scotch Plains | Win (Forfeit) | 6 | 77 |
| 2026-01-11 | Forfeit | Hillsborough | Win (Forfeit) | 6 | 77 |
| 2026-01-11 | Fine, Cam | Watchung Hills | Win (Pin) | 6 | 77 |
| 2026-01-03 | Cortese, Vincent | Somerville | Win (Decision) | 3 | 77 |
| 2026-01-03 | Jaffe, Thomas | Kenilworth-Roselle Park | Win (Pin) | 6 | 77 |
| 2026-01-02 | Benner, Evan | Middlesex | Win (Decision) | 3 | 77 |
| 2025-12-28 | Elvie, Jacen | Edison | Win (Pin) | 6 | 77 |
| 2025-12-20 | Bridgewater | Win (Forfeit) | 6 | 77 | |
| Total Varsity Seed Points: 67 | |||||
| Win Loss Record: 12-1 | Percentage: 92.3% | |||||
End of Varsity results for Thompson, Lucas