Wrestling Roster

InstructionsTo view rosters, click on a team name.


Print (Sorted By Weight)     Print (Sorted by Name) Export To ExcelExport THIS TEAM To Excel Export To ExcelExport ALL ROSTERS To Excel

 South Plainfield Roster

V/J Wrestler Grade Seed Cert
Varsity Angus, Chase 6 90 89.4
Varsity Canavan, Liam 2 50 48.0
Varsity Hook, William 6 67 66.2
Varsity Hunter, Declan 6 85 84.4
Varsity Imbimbo, Shawn 4 60 57.2
Varsity LaBella, Alexander 6 70 69.4
Varsity Luks, Austin 6 63 62.4
Varsity Martin, Jakhai 5 285 161.5
Varsity Negron, Tristan 6 102 97.2
Varsity Primiano, Alexander 5 80 77.0
Varsity Spisso, Aiden 6 73 73.0
Varsity Stanzione, Nicholas 6 95 95.2
Varsity Thompson, Gavin 5 112 103.8
Varsity Thompson, Lucas 5 77 72.4
Varsity Uhrin, Jace 3 57 56.4
Varsity Upadhyay, Arjun 6 125 115.0
NoSeed Barnaba, Leo 2 67 66.2
NoSeed Bedi, Hridhaan 6 80 79.2
NoSeed Dean, Lucas 4 67 64.4
NoSeed DeProspero, Giovanni 4 60 60.2
NoSeed Diaz, Asher 2 50 48.2
NoSeed Kimble, Dylan 4 63 63.0
NoSeed Porcelli, Leon 6 112 104.0
NoSeed Ruiz, Luciano 2 57 55.8
NoSeed Stoeckel, Grayson 4 60 60.0
NoSeed Stoeckel, Nicholas 4 63 62.8
NoSeed Vennala, Vishwa 3 95 94.8
JV Baker, Linkin 5 125 111.2
JV Buttitta, Jack 3 73 67.0
JV Canavan, Beau K 45 38.4
JV Castillo, Thiago 4 57 57.0
JV Cross, Liam 6 102 102.2
JV DAngelo, Daniel 2 53 46.2
JV Gano, Salvatore 2 50 44.4
JV Gonzalez Ross, Gabe 4 285 130.4
JV Kurilew, Matthew 3 67 66.4
JV McMillan, Carter 3 63 61.6
JV Miller, Griffin 4 95 94.4
JV Parada, Keven 6 80 78.0
JV Ritchey, Dominic 6 112 106.0
JV Spisso, Thomas 3 70 67.0
JV Uhrin, Cason 1 77 75.4
JV Wang, Andrew 3 60 60.0
JV Yulick, Jeremy 4 85 78.0

 


Wrestleague.com | © Copyright 2026 | Home | Return to Top | Admin Panel | Logout