| 1 | Drummond, Nicholas - Bridgewater | Seeding Chart* | ||
| Drummond, Nicholas | Weight Class | |||
| 16 | BYE | 57 | ||
| 8 | Sullivan, Alexia - Edison | |||
| 9 | Joblon, Shawn - Scotch Plains | |||
| 5 | Lasala, Nolan - Middlesex | |||
| Lasala, Nolan | ||||
| 12 | BYE | |||
| 13 | BYE | |||
| Kayser, Noah | ||||
| 4 | Kayser, Noah - Flemington | |||
| Champion | ||||
| 3 | Grassia, Leo - Cranford | |||
| Grassia, Leo | ||||
| 14 | BYE | |||
| 6 | Uhrin, Jace - South Plainfield | |||
| Uhrin, Jace | ||||
| 11 | BYE | |||
| 7 | Schy, Jones - Westfield | |||
| Schy, Jones | ||||
| 10 | BYE | |||
| 15 | BYE | |||
| Petronick, Jaxson | ||||
| 2 | Petronick, Jaxson - Bayonne | |||
| 1st Round | Quaterfinal | Seimfinal | Finals |
| 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 102 | 112 | 125 | 285 |
*Only for comparison.. does not resolve ties and not official seeding..