| Seeding Chart* | |||
| 1 | Drummond, Nathan - | Weight Class | |
| 50" | |||
| 8 | Walsh, Sheamus - | ||
| 4 | Gonzalez, Carmen - | ||
| 5 | Murry, Tom - | ||
| Champion | |||
| 3 | MacDermant, Gryffin - | ||
| 6 | Johnson, Riley - | ||
| 7 | Sawicki, Dan - | ||
| 2 | Canavan, Liam - | ||
| Quaterfinal | Seimfinal | Finals |
| 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 102 | 112 | 125 | 285 |
*Only for comparison.. does not resolve ties and not official seeding..