| 1 | Wojciechowski, Crew - Bayonne | Seeding Chart* | ||
| Wojciechowski, Crew | Weight Class | |||
| 16 | BYE | 53 | ||
| 8 | Blair, Cooper - East Brunswick | |||
| 9 | Kurowski, Sal - Flemington | |||
| 5 | Campanella, Sammy - Bridgewater | |||
| Campanella, Sammy | ||||
| 12 | BYE | |||
| 13 | BYE | |||
| Jurkowich, Tyler | ||||
| 4 | Jurkowich, Tyler - Cranford | |||
| 3 | Morano, Joey - Watchung Hills | Champion | ||
| Morano, Joey | ||||
| 14 | BYE | |||
| 6 | Rafanan, Parker - Scotch Plains | |||
| Rafanan, Parker | ||||
| 11 | BYE | |||
| 7 | Fania, Pete - Somerville | |||
| 10 | Caliguiro, Julien - Edison | |||
| 15 | BYE | |||
| Molloy, Brayden | ||||
| 2 | Molloy, Brayden - Hillsborough | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 102 | 102 | 112 | 112 | 125 | 125 | 285 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.