| 1 | Drummond, Nicholas - Bridgewater | Seeding Chart* | ||
| Drummond, Nicholas | Weight Class | |||
| 16 | BYE | 57 | ||
| 8 | Joblon, Shawn - Scotch Plains | |||
| 9 | Schy, Jones - Westfield | |||
| 5 | Kayser, Noah - Flemington | |||
| Kayser, Noah | ||||
| 12 | BYE | |||
| 13 | BYE | |||
| Chacko, Christian | ||||
| 4 | Chacko, Christian - Ridge | |||
| 3 | Petronick, Jaxson - Bayonne | Champion | ||
| Petronick, Jaxson | ||||
| 14 | BYE | |||
| 6 | Lasala, Nolan - Middlesex | |||
| Lasala, Nolan | ||||
| 11 | BYE | |||
| 7 | Uhrin, Jace - South Plainfield | |||
| 10 | Sullivan, Alexia - Edison | |||
| 15 | BYE | |||
| Grassia, Leo | ||||
| 2 | Grassia, Leo - Cranford | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 102 | 102 | 112 | 112 | 125 | 125 | 285 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.