| 1 | Wojciechowski, Crew - Bayonne | Seeding Chart* | ||
| Wojciechowski, Crew | Weight Class | |||
| 12 | BYE | 53 | ||
| B3 | ||||
| 6 | Rafanan, Parker - Scotch Plains | |||
| B2 | ||||
| 9 | Blair, Cooper - East Brunswick | |||
| 10 | Caliguiro, Julien - Edison | |||
| 4 | Jurkowich, Tyler - Cranford | |||
| 3 | Molloy, Brayden - Hillsborough | Champion | ||
| B4 | ||||
| 8 | Kurowski, Sal - Flemington | |||
| B1 | ||||
| 5 | Campanella, Sammy - Bridgewater | |||
| 7 | Fania, Pete - Somerville | |||
| 11 | BYE | |||
| Morano, Joey | ||||
| 2 | Morano, Joey - Watchung Hills | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 102 | 112 | 125 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.