| 1 | Schroth, Xander - Rahway - 60 | Seeding Chart* | ||
| Weight Class | ||||
| 16 | Weston, George - North Plainfield-Plainfield - 7 | 112 | ||
| 8 | Morfe, Graham - Hopewell Valley - 37 | |||
| 9 | Hughes, Jack - Cranford - 37 | |||
| 5 | Rivera, Jacob - Middlesex | |||
| 12 | Spann, Gibril - Edison - 25 | |||
| 13 | Multani, Dilshaan - Kenilworth-Roselle Park - 25 | |||
| 4 | Sikora, Nolan - Bridgewater - 50 | |||
| 3 | Wolsky, Dalton - Ridge - 53 | Champion | ||
| 14 | Ritchey, Dominic - South Plainfield - 14 | |||
| 6 | Alvarado, Antonio - Clark | |||
| 11 | Vitiello, Matthew - Somerville - 27 | |||
| 7 | Hammond, Reid - Flemington | |||
| 10 | Wiget, Dylan - Woodbridge | |||
| 15 | Taylor, Luke - Scotch Plains | |||
| 2 | Diaz, Lincoln - Watchung Hills | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 102 | 102 | 112 | 112 | 125 | 125 | 285 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.