| 1 | Snyder, Brenden - Cranford - 60 | Seeding Chart* | ||
| Snyder, Brenden | Weight Class | |||
| 16 | BYE | 45 | ||
| 8 | Aldrich, Callum - Watchung Hills - 40 | |||
| 9 | Gattuso, Jordan - Flemington - 39 | |||
| 5 | Canavan, Beau - South Plainfield | |||
| 12 | Riccio, Tyler Jr - Westfield - 25 | |||
| 13 | Fishman, Henry - Kenilworth-Roselle Park - 21 | |||
| 4 | Price, Memphis - Edison - 47 | |||
| 3 | Melendez, Sebastian - Scotch Plains - 48 | Champion | ||
| 14 | Toner, Tadhg - Woodbridge - 14 | |||
| 6 | Kratzer, Camren - East Brunswick | |||
| 11 | Indelicato, Joey - Hopewell Valley - 31 | |||
| 7 | Hering, John - Bayonne | |||
| 10 | Dempsey, Charlie - Hillsborough | |||
| 15 | BYE | |||
| Vohden, Maverick | ||||
| 2 | Vohden, Maverick - Ridge | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 102 | 102 | 112 | 112 | 125 | 125 | 285 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.