| 1 | Fleming, Ryan - Bridgewater - 66 | Seeding Chart* | ||
| Weight Class | ||||
| 16 | Harz, Simone - Scotch Plains - 13 | 95 | ||
| 8 | Behari, Kabir - Ridge - 33 | |||
| 9 | Diaz, Max - Watchung Hills - 33 | |||
| 5 | Wan, Yipei - Hopewell Valley | |||
| 12 | Fennell, Zaylen - Bayonne - 26 | |||
| 13 | Mendonca, Julian - Hillsborough - 22 | |||
| 4 | Campbell, Nikson - Rahway - 47 | |||
| 3 | Christathakis, Nico - Clark - 48 | Champion | ||
| 14 | Helwig, Declan - Cranford - 20 | |||
| 6 | Dunham, Scotty - Flemington | |||
| 11 | Castillo, Zayden - Edison - 29 | |||
| 7 | Miller, Griffin - South Plainfield | |||
| 10 | Fernandez, Javier - Somerville | |||
| 15 | Weaver, Rylan - North Plainfield-Plainfield | |||
| 2 | DiAntonio, Nicholas - Westfield | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 102 | 102 | 112 | 112 | 125 | 125 | 285 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.