| 1 | Romano, Grayson - Westfield - 59 | Seeding Chart* | ||
| Weight Class | ||||
| 16 | Piniero, Derek - Cranford - 12 | 60 | ||
| 8 | Groninger, Ryker - Hopewell Valley - 36 | |||
| 9 | Araya, Leandro - Middlesex - 36 | |||
| 5 | Finley, Skyler - Flemington | |||
| 12 | James, Kyrie - Edison - 24 | |||
| 13 | Regenye, Connor - Watchung Hills - 20 | |||
| 4 | Ranjo, Everett - Hillsborough - 47 | |||
| 3 | Picone, Lorenzo - Bridgewater - 50 | Champion | ||
| 14 | Klimkowski, Cole - Bayonne - 16 | |||
| 6 | Wang, Andrew - South Plainfield | |||
| 11 | Park, Charlie - Somerville - 24 | |||
| 7 | MERCADO, Jacob - Rahway | |||
| 10 | Kaloyerakis, Noah - Woodbridge | |||
| 15 | Baskinger, Connor - Kenilworth-Roselle Park | |||
| 2 | Zannetti, Anthony - Clark | |||
| 1st Round | Quarterfinal | Semifinal | Finals |
| 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 102 | 102 | 112 | 112 | 125 | 125 | 285 | 285 | Bottom Bracket (to 4th)
*Unofficial Brackets.. tournament director will seed tournament as needed the day of the contest changes may not reflect.